| MURA od MIV-a | ||||
| -Izložbeni rezultati: | ||||
| - 14.06.2007. - CAC PETROVAC, SUDIJA: VLADIMIR ŽIŽAKOV | ||||
| RAZRED INTERMEDIA, OCENA: CAC | ||||
| 5 x PRM, 2 x CAC, 1 x CACIB | ||||
| MLADI ŠAMPION SRBIJE U LEPOTI | ||||
| ŠAMPION CRNE GORE U LEPOTI | ||||
| - 13.06.2007. - C ACIB BAR, SUDIJA: MONIKA VAN BREMPT (BEL) | ||||
|
RAZRED INTERMEDIA. OCENA. CAC, CACIB | |||
| - 13.05.2007. - CACIB NIŠ, SUDIJA: ZORAN ĆURČIĆ | ||||
| RAZRED MLADIH. OCENA: PRVAK RAZREDA MLADIH | ||||
| - - 22.04.2007, - CACIB NATALINCI, SUDIJA: MILOŠ JELENIĆ | ||||
| RAZ. MLADIH. OCENA: PRVAK RAZREDA MLADIH | ||||
| - 21.04.2007. - CACAIB KRAGUJEVAC, SUDIJA: STEVANOVIĆ ŽIVOJIN -KATUNAC | ||||
| RAZ. MLADIH. OCENA: PRVAK RAZREDA MLADIH | ||||
| - 11.03.2007. - CACIB BEOGRAD, SUDIJA OBRAD ŠKIPIĆ | ||||
| RAZRED MLADIH, OCENA: PRVAK RAZREDA MLADIH | ||||
| - 10.03.2007. - SPECIJALKA ŠARPLANINACA SURČIN, SUDIJA RATIBOR CEKIĆ | ||||
| 9-12 ,MESECI, OCENA: /5/, PRVAK RAZREDA MLADIH, I MESTO U RAZRREDU | ||||
| - 28.10.2006. - SPECIJALKA ŠARPLANINACA U VALJEVU, SUDIJA: VESNA BOJOVIĆ ŠKIPIĆ | ||||
| RAZRED 6-9 MESECI, OCENA: VRLO PERSPEKTIVAN | ||||
| - 12. 08. 2006. - CACIB CETINJE, SUDIJA NEBOJŠA ŠVRAKA (PREDSEDNIK KS RS) | ||||
| RAZRED OD 3-6 MESECI, OCENA: VRLO PERSPEKTIVAN | ||||
I |
||||